2024年春“老员工创新创业训练计划”项目评选结果公示
根据《800全讯白菜官方网站老员工创新创业训练计划管理办法》,经员工自愿申报、学院审核,确定公司2024年春季学期“大创计划”项目结题检查合格1项、中期检查18项;详情见下表。
现将名单予以公示,公示时间自2024年4月18-21日,如有异议,请在公示期内提出。
联系人:刘丹阳,联系电话:0451-86414109。
序号 | 项目名称 | 负责人姓名 | 推优情况 |
1 | 单像素成像技术与应用 | 李宗霖 | 推优 |
2 | 研究纳米线-金属接触方式对表面等离激元激光模式调控的规律 | 李梓晨 | |
3 | 基于反射光谱的薄膜参数测量 | 史轶炜 | |
4 | 基于电化学处理技术的铜箔表面改性 | 陈一鸣 | 推优 |
5 | 光学微型马达研究 | 王逸轩 | |
6 | 石墨烯-磁性颗粒复合材料的研究与应用 | 雨田 | 推优 |
7 | 基于压电材料的低频天线研究 | 金人杰 | 推优 |
8 | 全息标量场论中关联函数的研究 | 余越 | 推优 |
9 | 自持加热聚变堆稳定性研究 | 丁婧雯 | 推优 |
10 | 液滴显微镜原理验证及装置搭建 | 李智康 | 推优 |
11 | 基于人眼识别的疲劳监测多功能智能眼镜 | 刘国培 | 推优 |
12 | 基于被动行走理论的智能节能机器人 | 连昊哲 | 推优 |
13 | 极寒地区锂电池设计 | 何享霖 | |
14 | 强太阳风暴对地球磁层的影响 | 宗家旭 | 推优 |
15 | 基于神经网络算法的宽带混叠气体吸收光谱的高精度测量技术 | 张世豪 | 推优 |
16 | 低气压直流辉光放电中的自脉冲特性 | 刘思远 | |
17 | 聚变堆中的波加热机制 | 迟凯文 | 推优 |
18 | 基于柔性足底传感器阵列的步态监测应用 | 廖建壹 | 推优 |
2024年春“老员工创新创业训练计划”项目结题验收合格名单
序号 | 项目名称 | 负责人姓名 |
1 | 日盲型激光通讯探测器的研制 | 张蓬博 |