根据《800全讯白菜官方网站老员工创新创业训练计划管理办法》,经员工自愿申报、学院审核,确定公司2023年秋季学期“大创计划”项目结题检查合格21项(包括推优6项)、立项18项、中期检查1项;详情见下表。
现将名单予以公示,公示时间自2023年10月16-18日,如有异议,请在公示期内提出。
联系人:刘丹阳,联系电话:0451-86414109。
2023年秋“老员工创新创业训练计划”项目结题检查合格名单 | |||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人学号 | 负责人姓名 | 推优情况 | ||
1 | 2022F0116 | 常微分方程在量子演化设计中的应用 | 2021110019 | 王傲 | |||
2 | 2022F0105 | 基于频谱分析的模糊图像测速技术 | 1201110108 | 杨明泽 | |||
3 | 2022F0348 | 中国空间站微重力环境复杂系统振荡“量子态”预先研究 | 2021112322 | 吴诗杰 | |||
4 | 2022F0177 | 磁耦合机械振荡器 | 2021110024 | 姜远航 | |||
5 | 2022F0027 | 基于非线性光学效应的超快全光开关特性研究 | 2021113322 | 解依洋 | |||
6 | 2022F0118 | 本征与JENUS纳米卷的光电性质调控 | 2021110378 | 熊艺钧 | |||
7 | 2022F0018 | 基于透明电极介质阻挡放电二氧化碳分解效率的研究 | 2021110278 | 刘宇铮 | |||
8 | 2022F0324 | 基于信息熵的耳机主动降噪研究 | 2021110176 | 浩高升 | |||
9 | 2022F0393 | 同轴放电高速等离子体枪系统 | 1201110205 | 卢沛楷 | |||
10 | 2022F0311 | 聚变堆逆向输运的非线性机制研究 | 2021110082 | 崔一博 | |||
11 | 2022F0435 | 低分辨单光子三维图像智能识别 | 1201140126 | 卢金龙 | |||
12 | 2022F0463 | 柱状等离子体辐射特性测量 | 2021110001 | 王若谷 | |||
13 | 2022F0325 | 基于面/圆柱状探针检测气体杂质的实验研究及分析 | 2021110285 | 马国未 | |||
14 | 2022F0015 | 浊水对激光散射和吸收影响的研究 | 2021110022 | 廖洪羽 | |||
15 | 2022F0185 | 辉光放电辉纹形态演变及其非线性动力学研究 | 2021110108 | 王选 | 推优 | ||
16 | 2022F0430 | 铁氧体基材料动态磁电耦合性能研究 | 2021110284 | 徐至昂 | 推优 | ||
17 | 2022F0536 | 基于PC-SERS技术的糖尿病肾病标志物检测研究 | 1201110210 | 孔钰鹏 | |||
18 | 2022F0138 | 基于光纤束的图像传输及校正研究 | 2021110305 | 马泽文 | 推优 | ||
19 | 2022F0132 | 能源材料电化学过程的原位谱学测试系统 | 2021110075 | 肖友明 | 推优 | ||
20 | 2022F0206 | 等离子体相干结构演化及其在聚变中应用的研究 | 2021110320 | 黄菩锐 | 推优 | ||
21 | 2022F0338 | 单缸斯特林发动机的性能研究与构造优化 | 2021110124 | 张炳焱 | 推优 | ||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 学号 | 负责人姓名 | |||
1 | 2023F0016 | 研究纳米线-金属接触方式对表面等离激元激光模式调控的规律 | 2022111038 | 李梓晨 | |||
2 | 2023F0033 | 基于反射光谱的薄膜参数测量 | 2022110085 | 史轶炜 | |||
3 | 2023F0035 | 基于电化学处理技术的铜箔表面改性 | 2022113148 | 陈一鸣 | |||
4 | 2023F0047 | 光学微型马达研究 | 2022110141 | 王逸轩 | |||
5 | 2023F0066 | 石墨烯/磁性颗粒复合材料的研究与应用 | 2022112745 | 雨田 | |||
6 | 2023F0081 | 基于钽铌酸钾压电单晶的小型天线研究 | 2022111230 | 金人杰 | |||
7 | 2023F0087 | 全息标量场论中关联函数的研究 | 2022110281 | 余越 | |||
8 | 2023F0089 | 自持加热聚变堆稳定性研究 | 2022111129 | 丁婧雯 | |||
9 | 2023F0095 | 液滴显微镜原理验证及装置搭建 | 2022110184 | 李智康 | |||
10 | 2023F0103 | 基于人眼识别的疲劳监测多功能智能眼镜 | 2022110227 | 刘国培 | |||
11 | 2023F0113 | 基于被动行走理论的智能节能机器人 | 2022111060 | 连昊哲 | |||
12 | 2023F0117 | 极寒地区锂电池设计 | 2022110046 | 何享霖 | |||
13 | 2023F0118 | 强太阳风暴对地球磁层的影响 | 2022110020 | 宗家旭 | |||
14 | 2023F0121 | 基于神经网络算法的宽带混叠气体吸收光谱的高精度测量技术 | 2022110603 | 张世豪 | |||
15 | 2023F0122 | 低气压直流辉光放电中的自脉冲特性 | 2022112498 | 刘思远 | |||
16 | 2023F0126 | 聚变堆中的波加热机制 | 2022110028 | 迟凯文 | |||
17 | 2023F0129 | 基于柔性足底传感器阵列的步态监测应用 | 2021112417 | 廖建壹 | |||
18 | 2023F0002 | 单像素成像技术与应用 | 2022110031 | 李宗霖 |
2023年秋“老员工创新创业训练计划”项目中期检查合格名单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 学号 | 负责人姓名 |
1 | 2022F0570 | 日盲型激光通讯探测器的研制 | 2021110222 | 张蓬博 |